Largest solar plants in Pakistan
59 solar records for Pakistan carry a capacity figure: 4.7 GW in total, 1.6 GW of it operating across 45 records. Operating and announced are ranked separately. Every row links to its record and its public source; the country as a whole is on the Pakistan market page.
Largest operating solar plants in Pakistan
| # | Project | Developer | Capacity | Stage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quaid-e-Azam | Government of Punjab | 400 MW | Operational |
| 2 | QeA} Zorlu | — | 117 MW | Operational |
| 3 | Appolo Solar Development | Appolo Solar Development Pakistan Limited | 100 MW | Operational |
| 4 | Crest Energy | Crest Energy Pakistan Limited | 100 MW | Operational |
| 5 | Best Green Energy | Best Green Energy Pakistan Limited | 100 MW | Operational |
| 6 | Chaubara Solar Farm | Zhenfa Pakistan New Energy Company (Pvt.) Ltd | 100 MW | Operational |
| 7 | QeA} Jinnah | — | 98 MW | Operational |
| 8 | Din Garh | — | 50 MW | Operational |
| 9 | Helios Power (Pvt.) Limited (Phase 3), Meridian Energy (Pvt.) Ltd (Phase 1), HND Energy (Pvt.) Limited (Phase 2), Scatec Sukkur solar farm | — | 50 MW | Operational |
| 10 | Gharo Solar Power Plant | — | 50 MW | Operational |
| 11 | Oursun Pakistan | — | 50 MW | Operational |
| 12 | Sukkur solar farm 2 - HNDS | H1 Holdings Pty Ltd | 50 MW | Operational |
| 13 | Sukkur solar farm 3 - Helios | H1 Holdings Pty Ltd | 50 MW | Operational |
| 14 | Lucky Cement solar farm 1 | Lucky Cement Ltd | 34 MW | Operational |
| 15 | Lucky Cement solar farm 2 | Lucky Cement Ltd | 25 MW | Operational |
| 16 | Attock Cement solar farm | Attock Cement Pakistan Ltd | 21 MW | Operational |
| 17 | Harappa Solar | — | 18 MW | Operational |
| 18 | Haripur District solar project I | — | 13 MW | Operational |
| 19 | Pakistan Punjab solar project III | — | 13 MW | Operational |
| 20 | Jhang Bahtar solar project | — | 13 MW | Operational |
| 21 | Pakistan Punjab solar project IV | — | 12 MW | Operational |
| 22 | Adhi Kot | — | 12 MW | Operational |
| 23 | AJ Power | — | 12 MW | Operational |
| 24 | Haripur District solar project II | — | 9.7 MW | Operational |
| 25 | Rawalpindi Rawalpindi District solar project I | — | 6.6 MW | Operational |
| 26 | Gujar Khan Rawalpindi District solar project | — | 6.6 MW | Operational |
| 27 | Kohat District solar project | — | 5.4 MW | Operational |
| 28 | Hub Hub District solar project | — | 3.7 MW | Operational |
| 29 | Pakistan Punjab solar project VI | — | 3.6 MW | Operational |
| 30 | Kasur District solar project | — | 3.5 MW | Operational |
Watch Pakistan solar. One email when a project on this ranking moves stage, is corrected, or a larger one is added.
Under construction or announced
| # | Project | Developer | Capacity | Stage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Layyah solar farm | — | 1,200 MW | Development |
| 2 | Oracle Green Hydrogen solar farm | Oracle Power PLC | 800 MW | Development |
| 3 | Jhang solar farm | — | 600 MW | Development |
| 4 | Thatta (Siachen) solar farm 1 | Siachen Energy Ltd | 100 MW | Concept |
| 5 | Thatta (Siachen) solar farm 2 | Siachen Energy Ltd | 100 MW | Development |
| 6 | Bostan solar farm 1 | Enertech Holding Co | 50 MW | Concept |
| 7 | Chakwal solar farm | Siddiqsons Solar Ltd | 50 MW | Concept |
| 8 | Khuzdar (Engro Energy) solar farm 1 | Engro Energy Ltd | 50 MW | Concept |
| 9 | Khuzdar (Engro Energy) solar farm 2 | Engro Energy Ltd | 50 MW | Concept |
| 10 | Kuchlak (El Passo Technology) solar farm 1 | El Passo Technology | 50 MW | Concept |
| 11 | Kuchlak (El Passo Technology) solar farm 2 | El Passo Technology | 50 MW | Concept |
| 12 | Bahalwalnager (Asia Petroleum) solar farm | Asia Petroleum Ltd | 30 MW | Concept |
| 13 | Dadu solar farm (Pakistan) 1 | R.E. Solar Pvt Ltd | 20 MW | Concept |
| 14 | Dadu solar farm (Pakistan) 2 | R.E. Solar Pvt Ltd | 20 MW | Concept |
The Pakistan solar records as a file
Rows from redistributable sources only, CC BY 4.0, issued to a work email.
Questions about solar in Pakistan
What is the largest solar plant in Pakistan?+
The largest operating solar plant on record in Pakistan is Quaid-e-Azam at 400 MW, developed by Government of Punjab. Ranked by the capacity figure in the public source named on the record, whole project rather than any partner's share.
What is the largest solar plant planned in Pakistan?+
Layyah solar farm at 1,200 MW, at development stage. Of the 4.7 GW of solar on record for Pakistan, 1.6 GW is operating; the rest is announced or being built.
How many solar plants does Pakistan have?+
Solandor holds 59 solar records for Pakistan with a stated capacity, 45 of them operating. That is the public record from the datasets named on each row, not a census: small plants below tracker thresholds are missing from the sources and so from here.
Also in Pakistan: largest hydropower plants, largest wind farms, largest bioenergy plants.
Largest solar plants elsewhere: India, Vietnam, Philippines, Oman, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Malaysia, Laos, Indonesia, Thailand, Kuwait, Bangladesh.